組み合わせ表
掲載:2018年3月6日(火)
掲載:2018年3月6日(火)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | |
A・Bパート | 2018年3月18日(日) | 緑が丘球技場 | 浅野 | 望月 |
C・Dパート | 2018年4月1日(日) | 中道スポーツ広場 | 浅野 | 網倉 |
E・Fパート | 2018年4月22日(日) | 東下条スポーツ広場 | 山本 | 田中 |
詳細を見る
掲載:2018年3月6日(火)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | |
A・Bパート | 2018年3月25日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 廣瀬 |
C・Dパート | 2018年3月25日(日) | 中道スポーツ広場 | 久保嶋 | 小島 |
E・Fパート | 2018年4月22日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(忠) | 小林 |
詳細を見る
掲載:2017年10月4日(水)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | |
Aパート | 2017年11月5日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(泰) | 小林 |
Bパート | 2017年11月12日(日) | 青葉スポーツ広場 | 浅野 | 早矢仕 |
C・Dパート | 2017年11月19日(日) | 東下条スポーツ広場 | 山本 | 廣瀬 |
E・Fパート | 2017年11月19日(日) | 中道スポーツ広場 | 渡辺 | 佐野 |
G・Hパート | 2017年11月26日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(泰) | 小島(幸) |
I・Jパート | 2017年12月3日(日) | 緑が丘球技場 | 川越 | 小林 |
Kパート | 2017年12月10日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 小林 |
※雨天のため開催日と組み合わせを一部変更いたしました。赤字が変更点です。
詳細を見る
掲載:2017年8月13日(日)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | |
A・Bパート | 2017年10月8日(日) | 東下條スポーツ広場 | 山本 | 佐野 |
C・Dパート | 2017年10月8日(日) | 中道スポーツ広場 | 川越 | 三森 |
E・Fパート | 2017年10月29日(日) | 東下条スポーツ広場 | 山本 | 小島(幸) |
掲載:2017年8月13日(日)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | |
A・Bパート | 2017年9月17日(日) | 東下條スポーツ広場 | 山本 | 小島(幸) |
Cパート | 2017年9月24日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(芳) | 望月 |
D・Eパート | 2017年10月1日(日) | 緑が丘球技場 | 浅野 | 早矢仕 |
Fパート | 2017年10月8日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 廣瀬 |
掲載:2017年8月13日(日)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | |
A・Bパート | 2017年8月20日(日) | 東下條スポーツ広場 | 山本 | 田中 |
C・Dパート | 2017年8月20日(日) | 中道スポーツ広場 | 溝田 | 廣瀬 |
E・Fパート | 2017年9月10日(日) | 緑が丘球技場 | 久保嶋 | 秋山(芳) |
Gパート | 2017年9月17日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 小島(保) |