組み合わせ表
掲載:2019年7月15日(月)
掲載:2019年6月17日(月)
掲載:2019年5月13日(月)
| パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
| A・B | 2019年6月 9日(日) | 青葉スポーツ広場 | 浅野 | 小林 |
| C・D | 2019年6月16日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(芳) | 田中 |
| E・F | 2019年6月23日(日) | 青葉スポーツ広場 | 木村 | 廣瀬 |
| G | 2019年7月 7日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(忠) | 秋山(芳) |
掲載:2019年5月13日(月)
| パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
| A・B | 2019年5月26日(日) | 青葉スポーツ広場 | 渡辺 | 望月 |
| C・D | 2019年6月 9日(日) | 緑が丘球技場 | 久保嶋 | 小島 |
| E・F | 2019年6月16日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(忠) | 佐野 |
| G | 2019年6月30日(日) | 青葉スポーツ広場 | 渡辺 | 三森 |
掲載:2019年5月2日(木)
掲載:2019年4月14日(日)
| 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
| 2019年5月5日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(忠) | 秋山(芳) |
| 2019年5月12日(日) | 緑が丘球技場 | 久保嶋 | 佐野 |
| 2019年6月2日(日) | 緑が丘球技場 | 溝田 | 秋山(芳) |
| 2019年8月4日(日) | 緑が丘球技場 | 川越 | 小林 |
掲載:2019年4月14日(日)