組み合わせ表
掲載:2019年3月3日(日)
掲載:2019年3月3日(日)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2019年3月24日(日) | 緑が丘球戯場 | 秋山(芳) | 小林 |
C・D | 2019年3月31日(日) | 中道スポーツ広場 | 秋山(忠) | 望月 |
E・F | 2019年4月7日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 佐野 |
G | 2019年4月28日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(芳) | 三森 |
掲載:2019年3月3日(日)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2019年3月17日(日) | 青葉スポーツ広場 | 渡辺 | 田中 |
C・D | 2019年3月31日(日) | 東下条スポーツ広場 | 山本 | 三森 |
E | 2019年4月28日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(芳) | 三森 |
掲載:2018年10月2日(火)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2018年10月21日(日) | 青葉スポーツ広場 | 木村 | 小林 |
2018年10月28日(日) | 青葉スポーツ広場 | 久保嶋 | 佐野 |
2018年11月 4日(日) | 青葉スポーツ広場 | 溝田 | 三森 |
2018年11月11日(日) | 青葉スポーツ広場 | 渡辺 | 井上 |
2018年11月18日(日) | 青葉スポーツ広場 | 久保嶋 | 網倉 |
2018年11月25日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 佐野 |
掲載:2018年8月11日(土)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | |
A・Bパート | 2018年8月12日(日) | 中道スポーツ広場 | 溝田 | 秋山(芳) |
Cパート | 2018年8月26日(日) | 青葉スポーツ広場 | 渡辺 | 小島 |
Dパート | 2018年9月 2日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(芳) | 佐野 |
Eパート | 2018年9月 9日(日) | 青葉スポーツ広場 | 木村 | 三森 |