» miyahiraの記事
掲載:2024年8月19日(月)
■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| TOYUKAI | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 5回時間切れ | ||
| 相川マジック | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6回コールド | |
| CROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| TOYUKAI | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5回時間切れ | ||
| ジェニュイン | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| セイムスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 侍 | 14 | 1 | X | 15 | 3回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダルハイゼンズ | 1 | 6 | 11 | 18 | 3回コールド | ||||
| 山日YBS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダルハイゼンズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6回時間切れ | |
| 侍 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
掲載:2024年8月12日(月)
掲載:2024年8月12日(月)
■ 東下条スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府シャドーズ | 不戦勝 | ||||||||
| ボーダーズ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 隼クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国母SBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4x | 7 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府シャドーズ | 不戦勝 | ||||||||
| BEER’S |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 城東クラブTAKUMI | 不戦勝 | ||||||||
| 千代田クラブ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| BSB | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 新友クラブ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | X | 8 | 6回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 18 | 6回時間切れ | |
| 城東クラブTAKUMI | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 |
掲載:2024年7月30日(火)
掲載:2024年7月30日(火)
| パート | 日程 | 会場 | 責任者 | 審判長 |
| A・B | 8月18日 | 緑が丘球技場 | 久保島 | 廣瀬 |
| C・D | 8月25日 | 東下条スポーツ広場 | 小島 | 秋山 |
| E | 9月8日 | 東下条スポーツ広場(B面) | 久保嶋 | 井上 |
掲載:2024年7月30日(火)
掲載:2024年7月21日(日)
■ 緑が丘球技場
【Eパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| TOYUKAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 山梨教員スペシャルズ | 5 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| エイトマンズ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| LSC | 2 | 4 | 1 | 4 | 2x | 13 | 5回時間切れ |
| 第3試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| LSC | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
| 山梨教員スペシャルズ | 0 | 2 | 1 | 4 | 4x | 11 | 5回時間切れ |
掲載:2024年7月21日(日)