» miyahiraの記事
掲載:2023年5月8日(月)
掲載:2023年5月8日(月)
■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 里垣 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 国母 | 7 | 0 | 5 | 0 | X | 12 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 住吉 | 3 | 1 | 2 | 7 | X | 13 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 石田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 池田 | 2 | 7 | 3 | 2 | X | 14 | 5回コールド |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千塚 | 不戦勝 | ||||||||
| 貢川 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 大国 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 相川 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
掲載:2023年4月18日(火)
■ 緑が丘球技場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 南口ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| ヤマガホリーズ | 3 | 5 | 2 | 2 | X | 12 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フレンズ | 7 | 7 | 9 | 23 | 3回時間切れ | ||||
| CROWN | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | |||
| ヤマガホリーズ | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5回時間切れ |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ヤマガホリーズ | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5回時間切れ | ||
| フレンズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| セイムスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 山梨教員ランナーズ | 22 | 15 | X | 37 | 3回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5回時間切れ | ||
| CIVILS | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨教員ランナーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| ブレーブス | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | X | 11 | 6回時間切れ |
掲載:2023年4月17日(月)
| パート | 日程 | 会場 | 責任者 | 審判長 |
| A・B | 2023年5月7日(日) | 緑が丘球技場 | ||
| C・D | 2023年5月14日(日) | 緑が丘球技場 | ||
| E・F | 2023年6月11日(日) | 緑が丘球技場 | ||
| G・H | 2023年7月30日(日) | 緑が丘球技場 |
掲載:2023年4月17日(月)
掲載:2023年4月17日(月)
■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| LSC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
| 山梨教員スペシャルズ | 0 | 3 | 2 | 3 | 9x | 17 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダル・ハイゼンズ | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| びーぼむ。 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5x | 11 | 6回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| SCこうふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山梨教員スペシャルズ | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4回コールド |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| びーぼむ。 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 山梨教員スペシャルズ | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | X | 9 | 6回時間切れ |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山日YBS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 相川マジック | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 6回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| エイトマンズ | 不戦勝 | ||||||||
| TOYUKAI |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 相川マジック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| エイトマンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5x | 7 | 6回時間切れ |
掲載:2023年4月17日(月)
■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6回時間切れ | |
| BSB | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 23 | 5回コールド | ||
| BEER’S | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 新友クラブ | 2 | 1 | 6 | 3x | 12 | 5回コールド |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 11 | 10 | 11 | 32 | 3回コールド | ||||
| SMZ club | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千代田クラブ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
| K-ONE | 15 | 4 | 1 | 0 | X | 20 | 5回コールド |
掲載:2023年4月4日(火)
■ 青葉スポーツ広場
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 城東クラブTAKUMI | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 甲府シャドーズ | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | X | 13 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| ボーダーズ | 12 | 5 | X | 17 | 3回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ボーダーズ | 9 | 1 | 10 | 20 | 3回コールド | ||||
| 甲府シャドーズ | 0 | 1 | 1 | 2 |
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 隼クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| East Weapons |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5回コールド | ||
| 国母SBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 隼クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7x | 11 | 6回時間切れ |
掲載:2023年4月4日(火)
■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府チョッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 中道体協壮年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【Bパート】
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会オールディーズ | 不戦勝 | ||||||||
| 壮年シビルズ |
【Cパート】
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 中道体協壮年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【Dパート】
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 中道体協壮年 | 不戦勝 | ||||||||
掲載:2023年3月26日(日)
3月26日開催予定でした大会は雨天中止となりました。
第34回県会長杯壮年の部支部予選会は、
4月2日青葉スポーツ広場B面に順延になります。
第103回市民ソフトボールCクラス大会のAパートは、
4月9日青葉スポーツ広場A面に順延になります。
各チームの皆様は、お間違いのないよう参加をお願いします。