■ 中道スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府市役所 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 25 | 5回コールド | ||
CROWN | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
TOYUKAI | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 4回コールド | |||
山日YBS | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府市役所 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
TOYUKAI | 10 | 0 | 3 | 3x | 16 | 4回コールド |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ヤマガホリーズ | 不戦勝 | ||||||||
ブレーブス |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
LSC | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4回時間切れ | |||
ヤマガホリーズ | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |