平成26年度
掲載:2014年4月25日(金)
掲載:2014年4月25日(金)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
2014年5月11日(日) | 緑が丘スポーツ公園 | 浅野 | 功刀 | |
2014年5月11日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 広瀬 | |
2014年5月18日(日) | 青葉スポーツ広場 | 久保嶋 | 津島 | |
2014年7月27日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 小島 |
掲載:2014年4月20日(日)
掲載:2014年3月19日(水)
掲載:2014年3月1日(土)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
A・B | 2014年3月30日(日) | 緑ヶ丘スポーツ広場 | 久保嶋 | 田中 | |
C・D | 2014年3月30日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 佐野 | |
E・F | 2014年4月13日(日) | 中道スポーツ広場 | 川越 | 小林 | |
G・H | 2014年4月20日(日) | 青葉スポーツ広場 | 久保嶋 | 福田 |
詳細は「雨天順延のお知らせ」をご覧ください。
組み合わせ表はこちら
掲載:2014年3月1日(土)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
A・B・C・D・E | 2014/3/16(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(芳) | 福田 | |
F・G・H・I | 2014/3/16(日) | 中道スポーツ広場 | 三森 | 小林 |
組み合わせ表はこちら
掲載:2014年3月1日(土)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
A・B | 2014/3/30(日) | 中道スポーツ広場 | 渡辺 | 秋山(芳) | |
C・D | 2014/4/20(日) | 東下条スポーツ広場 | 佐野 | 望月 | |
E・F | 2014/4/27(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(泰) | 三森 |
詳細は「雨天順延のお知らせ」をご覧ください。
組み合わせ表はこちら