組み合わせ表
掲載:2020年7月27日(月)
掲載:2020年3月10日(火)
掲載:2020年3月10日(火)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2020年3月29日(日) | 東下条スポーツ広場 | 久保嶋 | 網倉 |
C・D | 2020年4月26日(日) | 東下条スポーツ広場 | 山本 | 田中 |
E | 2020年5月3日(日) | 東下条スポーツ広場 | 山本 | 三森 |
掲載:2020年3月10日(火)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2020年3月22日(日) | 青葉スポーツ広場 | 浅野 | 田中 |
C・D | 2020年3月29日(日) | 緑が丘球技場 | 山本 | 望月 |
E | 2020年5月3日(日) | 東下条スポーツ広場 | 山本 | 三森 |
掲載:2019年9月30日(月)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2019年10月27日(日) | 青葉スポーツ広場 | 木村 | 望月 |
C・D | 2019年11月 3日(日) | 青葉スポーツ広場 | 溝田 | 小島 |
E・F | 2019年11月10日(日) | 緑が丘球技場 | 久保嶋 | 佐野 |
G・H | 2019年11月10日(日) | 青葉スポーツ広場 | 浅野 | 田中 |
I・J | 2019年11月17日(日) | 東下条スポーツ広場 | 久保嶋 | 廣瀬 |
K | 2019年11月24日(日) | 青葉スポーツ広場 | 浅野 | 三森 |
掲載:2019年8月5日(月)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2019年10月20日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(忠) | 望月 |
C・D | 2019年10月27日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 秋山(芳) |
E | 2019年11月 3日(日) | 中道スポーツ広場 | 川越 | 小林 |