組み合わせ表
掲載:2014年3月1日(土)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
A・B | 2014年3月30日(日) | 緑ヶ丘スポーツ広場 | 久保嶋 | 田中 | |
C・D | 2014年3月30日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 佐野 | |
E・F | 2014年4月13日(日) | 中道スポーツ広場 | 川越 | 小林 | |
G・H | 2014年4月20日(日) | 青葉スポーツ広場 | 久保嶋 | 福田 |
詳細は「雨天順延のお知らせ」をご覧ください。
組み合わせ表はこちら
掲載:2014年3月1日(土)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
A・B・C・D・E | 2014/3/16(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(芳) | 福田 | |
F・G・H・I | 2014/3/16(日) | 中道スポーツ広場 | 三森 | 小林 |
組み合わせ表はこちら
掲載:2014年3月1日(土)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
A・B | 2014/3/30(日) | 中道スポーツ広場 | 渡辺 | 秋山(芳) | |
C・D | 2014/4/20(日) | 東下条スポーツ広場 | 佐野 | 望月 | |
E・F | 2014/4/27(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(泰) | 三森 |
詳細は「雨天順延のお知らせ」をご覧ください。
組み合わせ表はこちら
掲載:2013年9月13日(金)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
2013/10/6(日) | 緑ヶ丘球技場 | 秋山(芳) | 広瀬 | |
2013/10/6(日) | 青葉スポーツ広場 | 三森 | 功刀 | |
2013/10/6(日) | 東下条スポーツ広場 | 佐野 | 小島 | |
2013/11/3(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 秋山(芳) | |
2013/11/10(日) | 緑ヶ丘球技場 | 秋山(芳) | 網倉 | |
2013/11/17(日) | 青葉スポーツ広場 | 佐野 | 小島 |




組み合わせ表はこちら
掲載:2013年8月7日(水)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
2013/10/13(日) | 緑ヶ丘球技場 | 浅野 | 望月 | |
2013/10/27(日) | 東下条スポーツ広場 | 秋山(泰) | 佐野 | |
2013/11/17(日) | 東下条スポーツ広場 | 浅野 | 小林 | |
2013/11/17(日) | 中道スポーツ広場 | 川越 | 望月 | |
2013/11/24(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 佐野 |
掲載:2013年8月7日(水)
掲載:2013年8月7日(水)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 | 備考 |
2013/9/1(日) | 緑ヶ丘スポーツ広場 | 川越 | 廣瀬 | |
2013/9/1(日) | 中道スポーツ広場 | 秋山(泰) | 小林 | |
2013/9/8(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 福田 | |
2013/9/8(日) | 東下条スポーツ広場 | 秋山(芳) | 望月 | |
2013/9/22(日) | 青葉スポーツ広場 | 溝田 | 早矢仕 |