組み合わせ表
掲載:2015年5月20日(水)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2015年6月14日(日) | 緑が丘スポーツ広場 | 久保嶋 | 小林 |
C・D | 2015年7月12日(日) | 東下条スポーツ広場 | 溝田 | 小島 |
E | 2015年7月19日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 福田 |
掲載:2015年5月20日(水)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2015年5月31日(日) | 東下条スポーツ広場 | 浅野 | 田中 |
C・D | 2015年5月31日(日) | 中道スポーツ広場 | 溝田 | 三森 |
E・F | 2015年6月21日(日) | 青葉スポーツ広場 | 佐野 | 津島 |
G・H | 2015年6月28日(日) | 青葉スポーツ広場 | 三森 | 秋山(芳) |
I | 2015年7月19日(日) | 青葉スポーツ広場(A) | 米山 | 福田 |
掲載:2015年4月26日(日)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2015年5月10日(日) | 緑が丘スポーツ広場 | 溝田 | 秋山(芳) |
2015年6月7日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 小島 |
2015年7月26日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 小島 |
掲載:2015年4月26日(日)
掲載:2015年4月16日(木)
掲載:2015年3月23日(月)
掲載:2015年3月2日(月)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2015年3月29日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 佐野 |
C・D | 2015年4月5日(日) | 中道スポーツ広場 | 久保嶋 | 早矢仕 |
E | 2015年4月26日(日) | 緑ヶ丘球技場 | 佐野 | 望月 |
掲載:2015年3月2日(月)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2015年3月22日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 小林 |
C・D | 2015年3月29日(日) | 青葉スポーツ広場 | 溝田 | 三森 |
E・F | 2015年3月29日(日) | 中道スポーツ広場 | 浅野 | 田中 |
G・H | 2015年4月5日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 小林 |
I | 2015年4月26日(日) | 青葉スポーツ広場 | 三森 | 功刀 |
掲載:2015年3月2日(月)