組み合わせ表
掲載:2016年5月6日(金)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2016年5月8日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 秋山(芳) |
2016年5月15日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 望月 |
2016年6月5日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 小島(幸) |
2016年7月24日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 小島(幸) |
掲載:2016年5月6日(金)
掲載:2016年4月26日(火)
掲載:2016年3月9日(水)
掲載:2016年3月9日(水)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2016年4月3日(日) | 緑が丘球技場 | 浅野 | 三森 |
C・D | 2016年4月3日(日) | 中道スポーツ広場 | 渡辺 | 小島(保) |
E・F | 2016年4月24日(日) | 青葉スポーツ広場 | 溝田 | 早矢仕 |
掲載:2016年3月9日(水)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2016年3月27日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(泰) | 田中 |
C・D | 2016年3月27日(日) | 東下条スポーツ広場 | 久保嶋 | 佐野 |
E・F | 2016年4月24日(日) | 緑が丘球技場 | 久保嶋 | 小島(幸) |
G・H | 2016年4月24日(日) | 東下条スポーツ広場 | 渡辺 | 田中 |
I・J | 2016年5月1日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(芳) | 佐野 |
掲載:2015年10月6日(火)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2015年11月1日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(泰) | 佐野 |
C・D | 2015年11月8日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 望月 |
E・F | 2015年11月8日(日) | 東下条スポーツ広場 | 川越 | 小林 |
G・H | 2015年11月8日(日) | 中道スポーツ広場 | 久保嶋 | 福田 |
I・J | 2015年11月15日(日) | 青葉スポーツ広場 | 渡辺 | 小林 |