組み合わせ表
掲載:2016年5月23日(月)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2016年6月19日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 佐野 |
2016年7月3日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(芳) | 三森 |
2016年7月10日(日) | 青葉スポーツ広場 | 渡辺 | 小島(幸) |
掲載:2016年5月23日(月)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2016年5月29日(日) | 緑が丘球技場 | 浅野 | 小林 |
2016年5月29日(日) | 東下條スポーツ広場 | 渡辺 | 小島(保) |
2016年6月5日(日) | 中道スポーツ広場 | 久保嶋 | 望月 |
2016年6月12日(日) | 緑が丘球技場 | 溝田 | 早矢仕 |
2016年6月19日(日) | 緑が丘球技場(B面) | 渡辺 | 廣瀬 |
掲載:2016年5月23日(月)
掲載:2016年5月6日(金)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2016年5月8日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 秋山(芳) |
2016年5月15日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 望月 |
2016年6月5日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 小島(幸) |
2016年7月24日(日) | 青葉スポーツ広場 | 川越 | 小島(幸) |
掲載:2016年5月6日(金)
掲載:2016年4月26日(火)