組み合わせ表
掲載:2017年3月7日(火)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2017年4月16日(日) | 東下条スポーツ広場 | 山本 | 廣瀬 |
C・D | 2017年4月23日(日) | 緑が丘球戯場 | 浅野 | 三森 |
E・F | 2017年4月23日(日) | 青葉スポーツ広場 | 溝田 | 秋山(芳) |
G・H | 2017年5月7日(日) | 中道スポーツ広場 | 久保嶋 | 早矢仕 |
掲載:2017年3月7日(火)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2017年4月2日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 早矢仕 |
C・D | 2017年4月16日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(泰) | 田中 |
E・F | 2017年4月30日(日) | 東下条スポーツ広場 | 渡辺 | 小島(保) |
掲載:2016年9月12日(月)
パート | 日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
A・B | 2016年10月2日(日) | 緑が丘球技場 | 浅野 | 廣瀬 |
C・D | 2016年10月2日(日) | 青葉スポーツ広場 | 渡辺 | 佐野 |
E・F | 2016年11月6日(日) | 東下条スポーツ広場 | 溝田 | 早矢仕 |
G・H | 2016年11月13日(日) | 緑が丘球技場 | 渡辺 | 田中 |
I・J | 2016年11月20日(日) | 東下条スポーツ広場 | 久保嶋 | 佐野 |
掲載:2016年8月23日(火)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2016年9月11日(日) | 青葉スポーツ広場 | 久保嶋 | 小島(保) |
2016年9月18日(日) | 東下条スポーツ広場 | 渡辺 | 望月 |
2016年9月25日(日) | 青葉スポーツ広場 | 秋山(泰) | 早矢仕 |
掲載:2016年8月23日(火)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2016年8月28日(日) | 緑が丘球技場 | 溝田 | 佐野 |
2016年9月4日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 三森 |
2016年9月18日(日) | 青葉スポーツ広場 | 溝田 | 小島(幸) |
掲載:2016年8月23日(火)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2016年10月9日(日) | 青葉スポーツ広場 | 米山 | 三森 |
2016年10月16日(日) | 緑が丘球技場 | 川越 | 秋山(芳) |
2016年11月6日(日) | 青葉スポーツ広場 | 浅野 | 望月 |
掲載:2016年7月11日(月)
日程 | 会場 | 会場責任者 | 審判長 |
2016年7月31日(日) | 緑が丘球技場 | 秋山(芳) | 三森 |
2016年7月31日(日) | 中道スポーツ広場 | 秋山(泰) | 小林 |
2016年8月28日(日) | 東下條スポーツ広場 | 渡辺 | 小島(保) |