■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会 | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 | 4回コールド | |||
| 甲府ビーソール | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府クロスタニンクラブ | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6回時間切れ | |
| 山梨県警察本部 S.C. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6回時間切れ | |
| NANA S.C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Risings | 不戦勝 | ||||||||
| ラベンダー |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 冠鷲 | 両チーム棄権 | ||||||||
| レッドボム |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Risings | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 甲府ブルーパーズ | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 4 | 5回時間切れ |