■ 緑が丘球技場
【Iパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6回時間切れ | |
| 城東クラブTAKUMI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府チョッパーズ | 両チーム棄権 | ||||||||
| 貢川東友会オールディーズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 山梨教員スペシャルズ | 0 | 0 | 10 | 0 | X | 10 | 5回コールド |
【Jパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット実年 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||
| TOYUKAI | 5 | 3 | 0 | 5x | 13 | 4回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| LSC | 不戦勝 | ||||||||
| SMZ Club |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| TOYUKAI | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | 4回コールド | |||
| ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |