■ 中道スポーツ広場
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 | 
| 中道体協壮年 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
| NANA | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4回時間切れ | 
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 | 
| NANA | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6回時間切れ | |
| 甲府チョッパーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 | 
| 貢川東友会オールディーズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5回時間切れ | ||
| 壮年シビルズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 | 
| 甲府コンバット | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4回コールド | |||
| 貢川東友会オールディーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 第3試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 | 
| 甲府コンバット | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 抽選勝  | |
| NANA | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 
 
			 
		 
		 
		 
		 
		