■ 東下条スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ボーダーズ | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 | 6回時間切れ | |
| COMPLAINS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 国母SBC | 6 | 4 | 9 | 19 | 3回コールド | ||||
| 千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 国母SBC | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| ボーダーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | X | 12 | 6回時間切れ |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SMZ club | 1 | 6 | 1 | 2x | 10 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| SMZ club | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| トップステイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | 5 |