■ 緑が丘球技場
【Cパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
住吉 | 0 | 5 | 8 | 1 | X | 14 | 5回コールド |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
東 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||
池田 | 6 | 2 | 7 | 5 | X | 20 | 5回コールド |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
大里 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
千塚 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1x | 11 | 5回コールド |
【Dパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
中道 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
玉緒 | 4 | 1 | 5 | 0 | X | 10 | 5回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
大国 | 不戦勝 | ||||||||
羽黒 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
玉緒 | 6 | 0 | 10 | 16 | |||||
石田 | 5 | 4 | 12 | 21 | 3回時間切れ |