■ 中道スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨県警察本部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
清水工機(株) | 2 | 2 | 4 | 0 | 3x | 11 | 5回コールド |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
(株)溝田鉄工所 | 0 | 7 | 4 | 11 | |||||
山梨県庁県土整備部 | 1 | 12 | 11 | 24 | 3回時間切れ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
清水工機(株) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
山梨県庁県土整備部 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3x | 13 | 5回コールド |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府市役所 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5回コールド | ||
山梨県民信用組合 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨県企業局 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
パイオニア マイクロテクノロジー(株) |
2 | 6 | 9x | 17 | 3回コールド |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府市役所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
パイオニア マイクロテクノロジー(株) |
0 | 1 | 4 | 4 | X | 9 | 5回コールド |