平成29年度
掲載:2017年10月10日(火)
掲載:2017年10月10日(火)
■ 東下条スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府ブルーパーズ | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5回時間切れ | ||
| 甲府市役所 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府トパーズ | 不戦勝 | ||||||||
| 貢川スズキ輪業 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 冠鷲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 甲府ブルーパーズ | 2 | 10 | 0 | X | 12 | 4回コールド |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| カレンズ | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 5回コールド | ||
| 甲府トパーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨県警察本部 | 不戦勝 | ||||||||
| ラベンダー |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府ビーソール | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| エイボム | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 9 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府徳友クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 山梨県警警察本部 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4x | 10 | 5回コールド |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨県警察本部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| エイボム | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | X | 8 |
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲斐クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| 貢川東友会 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨県庁シビルズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6回コールド | |
| 要害スパーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Sting | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | |
| 甲斐クラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Sting | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 山梨県庁シビルズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 3x | 10 | 5回コールド |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府イーグル | |||||||||
| 山梨ソルジャー | 不戦勝 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| NANA S.C | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 4回コールド | |||
| 大進クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府クロスタニンクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 山梨ソルジャー | 0 | 1 | 3 | 4 | 2x | 10 | 5回コールド |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨ソルジャー | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5回時間切れ | ||
| NANA S.C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
掲載:2017年10月3日(火)
■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| レッドチキンズ甲府 | 不戦勝 | ||||||||
| 関電工山梨支店 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6回コールド | |
| 南口ソフトクラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ヤマガホリーズ | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 4回コールド | |||
| レッドチキンズ甲府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | 4回コールド | |||
| 侍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-① 第5試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | 4回コールド | |||
| ヤマガホリーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K-TOYUKAI | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| カスター | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 不戦勝 | ||||||||
| BEER’S |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K=TOYUKAI | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 5回コールド | ||
| マルワクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ボーダーズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5回コールド | ||
| SZファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| エイトマンズ | 2 | 0 | 6 | 2x | 10 | 4回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フェローズ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| ボーダース | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フェローズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| エイトマンズ | 1 | 3 | 8 | 2 | X | 14 | 5回コールド |
掲載:2017年9月25日(月)
■ 青葉スポーツ広場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山日YBS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 山梨教員スペシャルズ | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| セイムスターズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| シャネルズ | 2 | 3 | 0 | 6 | 1x | 12 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| パッカーズ | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 | 5回時間切れ | ||
| 山梨教員スペシャルズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| シャネルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6回時間切れ |
| 第5試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| パッカーズ | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4回コールド | |||
| オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掲載:2017年9月17日(日)
9月17日に開催予定の、第89回市民ソフトボールCクラス大会 準決勝・決勝は中止となりました。
10月8日に、緑が丘球技場のB面で行います。
掲載:2017年9月11日(月)
■緑ヶ丘球技場
【Eパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| CROWN | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府ウィークス |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Clear Stream | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 4回コールド | |||
| 甲商ドジャース | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 隼クラブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| CROWN | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | X | 7 | 6回時間切れ |
【Fパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| コンプレインズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 5回時間切れ | ||
| トップステイヤーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府シャドーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Risings | 2 | 0 | 6 | 2x | 10 | 4回コールド |
掲載:2017年8月23日(水)
■ 緑が丘球技場
| 第1試合(Gパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 冠鷲 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5回コールド | ||
| 甲府徳友クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 第2試合(Gパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 冠鷲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 甲府ブルーパーズ | 0 | 0 | 8 | 0 | X | 8 | 5回コールド |
| 第3試合(Fパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会 | 不戦勝 | ||||||||
| 甲斐クラブ |
| 第1試合(Eパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府イーグル | 不戦勝 | ||||||||
| スナイパーズ |
| 第2試合(Fパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会 | 不戦勝 | ||||||||
| 要害スパーズ |
| 第3試合(Eパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府イーグル | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
| エイボム | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1x | 13 | 6回コールド |
掲載:2017年8月23日(水)
■ 東下条スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| BSB | 不戦勝 | ||||||||
| 企業局デンキヤーズ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府ウィークス | 不戦勝 | ||||||||
| 新友クラブ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| BSB | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 隼クラブ | 1 | 6 | 6 | 2x | 15 | 5回コールド |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CROWN | 4 | 0 | 0 | 0 | 3x | 7 | 5回コールド |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ヤングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 甲商ドジャース | 0 | 1 | 9 | X | 10 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Clear Stream | 不戦勝 | ||||||||
| ユンカース |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| STMA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 甲商ドジャース | 5 | 0 | 5 | 0 | 1x | 11 | 5回コールド |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千代田クラブ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Clear Stream | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5回コールド |
■ 中道スポーツ広場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| TEAM S.I.K | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | |||
| トップステイヤーズ | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| SMZ Club | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 6回コールド | |
| サザンスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 不戦勝 | ||||||||
| JBC |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| SMZ Club | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| コンプレインズ | 2 | 5 | 11 | 18 | 3回コールド |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨県信用組合 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | ||||
| Risings | 2 | 2 | 8 | 1x | 13 | 4回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| FLYING | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| 甲府シャドーズ | 0 | 8 | 0 | 1 | 3x | 12 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Risings | 4 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | 5回コールド |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府シャドーズ | |||||||||
| 智辯山梨 | 失格 |
掲載:2017年8月13日(日)
■ 青葉スポーツ広場
【決勝戦】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨県民信用組合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5回コールド |
||
| 山梨県庁県土整備部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
掲載:2017年8月8日(火)
■ 緑ヶ丘球技場
【A・Bパート】
| Aパート 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府ビーソール | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Sting | 3 | 0 | 2 | 4 | X | 9 | 5回コールド |
| Bパート 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川スズキ輪業 | 11 | 4 | 15 | ||||||
| ラベンダー | 16 | 1x | 17 | 2回時間切れ |
| Aパート 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Sting | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| NANA S.C | 3 | 1 | 4 | 1 | 1x | 10 | 5回コールド |
【C・Dパート】
| Cパート 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| カレンズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 甲府クロスタニンクラブ | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4回時間切れ |
| Dパート 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨ソルジャー | 不戦勝 | ||||||||
| 大進クラブ |
| Cパート 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府トパーズ | 0 | 6 | 4 | 4 | 14 | 4回時間切れ | |||
| 甲府クロスタニンクラブ | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |