■ 緑ヶ丘球技場
【Iパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
コンプレインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ボーダーズ | 3 | 2 | 10 | 15 | 3回コールド |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ブレーブス | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5回コールド | ||
Clear Stream | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
K-TOYUKAI | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5回コールド | ||
ボーダーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ブレーブス | 不戦勝 | ||||||||
貢川東友会オールディーズ |
【Jパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
エイトマンズ | 不戦勝 | ||||||||
フェローズ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲商ドジャース | 不戦勝 | ||||||||
甲府コンバット |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
エイトマンズ | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 5回コールド | ||
甲商ドジャース | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |