■ 緑ヶ丘球技場
【A・Bパート】
Aパート 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府ビーソール | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Sting | 3 | 0 | 2 | 4 | X | 9 | 5回コールド |
Bパート 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川スズキ輪業 | 11 | 4 | 15 | ||||||
ラベンダー | 16 | 1x | 17 | 2回時間切れ |
Aパート 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
Sting | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
NANA S.C | 3 | 1 | 4 | 1 | 1x | 10 | 5回コールド |
【C・Dパート】
Cパート 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
カレンズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
甲府クロスタニンクラブ | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4回時間切れ |
Dパート 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨ソルジャー | 不戦勝 | ||||||||
大進クラブ |
Cパート 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府トパーズ | 0 | 6 | 4 | 4 | 14 | 4回時間切れ | |||
甲府クロスタニンクラブ | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |