■ 緑ヶ丘球技場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
東体協 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
新田体協 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1x | 7 | 6回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
琢美 | 不戦勝 | ||||||||
富士川 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
伊勢体協 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
大国体協 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
琢美 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
新田 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5回コールド |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
湯田体協 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||
羽黒体協 | 9 | 1 | 6 | 10 | 4回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
池田体協 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
中道体協 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | X | 10 | 6回時間切れ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
大里 | 不戦勝 | ||||||||
春日 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
中道 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5回コールド | ||
羽黒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |