■緑が丘球技場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
SZファイターズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
関電工山梨支店 | 6 | 6 | 0 | 0 | X | 12 | 5回コールド勝ち |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
エイトマンズ | 不戦勝 | ||||||||
山梨ドラゴンズ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
OSaDa | 不戦勝 | ||||||||
関電工山梨支店 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
レッドチキンズ甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
エイトマンズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山日YBS | 両チーム棄権 | ||||||||
東海パイレーツ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
チキンハーツ | 5 | 4 | 2 | 7 | 18 | 4回コールド勝ち | |||
シャネルズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ボーダーズ | 不戦勝 | ||||||||
山日YBS |
【Cパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府アトムズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
カスター | 7 | 1 | 3 | 3x | 14 | 4回コールド勝ち |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川マジック | 不戦勝 | ||||||||
Laffey |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ジェニュイン | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | 5回時間切れ | ||
カスター | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
セイムスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
相川マジック | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 8 | 6回時間切れ |
【Dブロック】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
BEER’S | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
ブレーブス | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | X | 11 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
パッカーズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5回コールド | ||
南口ソフトクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ブレーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
マルワクラブ | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4回コールド勝ち |