■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府トパーズ | 棄権 | ||||||||
| 甲府イーグル | 棄権 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フェローズ | 棄権 | ||||||||
| 甲府クロスタニンクラブ | 棄権 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府ビーソール | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| ラベンダー | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5回コールド勝ち |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Sting | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府クロスタニン |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨県警察本部S.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ラベンダー | 1 | 1 | 3 | 3 | X | 8 | 5回コールド勝ち |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨ソルジャー | 不戦勝 | ||||||||
| 貢川東友会 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| エイボム | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府イーグル |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ラベンダー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 山梨ソルジャー | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6回時間切れ |