■青葉スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川体協壮年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
大里体協壮年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | X | 7 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
コラニー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
大里体協壮年 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | X | 8 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府チョッパーズ | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 4回コールド勝ち | |||
大里体協壮年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
中道体協壮年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
甲府チョッパーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | X | 11 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川東友会オールディーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
甲府チョッパーズ | 3 | 3 | 5 | X | 11 | 4回コールド勝ち |