■ 緑ヶ丘球技場
【Gパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
STMA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
甲商ドジャーズ | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1x | 9 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府ウィークス | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
甲商ドジャーズ | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1x | 9 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲商ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
オズブライダル・ハイゼンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6回時間切れ |
【Hパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
Rising.S | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
智辯山梨 | 19 | 6 | X | 25 | 3回コールド勝ち |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
智辯山梨 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 0 | 3 | 4 | X | 7 | 5回時間切れ |