■緑ヶ丘スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
関電工山梨支社 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
BEER’S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
関電工山梨支社 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
甲府アトムズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ジェニュイン | 17 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4回コールド勝ち | |||
カスター | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川マジック | 不戦勝 | ||||||||
山梨ドラゴンズ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ジェニュイン | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
相川マジック | 0 | 0 | 0 | 14 | X | 14 | 5回コールド勝ち |