■青葉スポーツ広場
【Eパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 大国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 新紺屋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | X | 7 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 貢川 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5回コールド勝ち | ||||
| 穴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 中道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| 新紺屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
【Fパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 大里 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 住吉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 国母 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5回コールド勝ち | ||||
| 池田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |