【Aブロック】
2013年9月22日(日) 東下条スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 中央ボーダーズ | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
| 甲府アトムズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| カスター | 不戦勝 | ||||||||||
| フェローズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| マルワクラブ | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 中央ボーダーズ | 5 | 10 | 0 | X | 15 | 4回時間切れ |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 中央ボーダーズ | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 4回コールド | |||||
| カスター | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
【Bブロック】
2013年9月22日(日) 東下条スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 山日YBS | 棄権 | ||||||||||
| SZファイターズ | 棄権 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 南口ソフトクラブ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| レッドチキンズ甲府 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| レッドチキンズ甲府 | 不戦勝 | ||||||||||
| 第1試合両者棄権 |
【Cブロック】
2013年9月22日(日) 緑ヶ丘球技場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| BEER’S | 6 | 4 | 0 | 0 | X | 10 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 五月会 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | 5回コールド | ||||
| 東海パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| セイムスターズ | 6 | 1 | 10 | 0 | 17 | 4回コールド | |||||
| BEER’S | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 五月会 | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | 4回コールド | |||||
| セイムスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
【Dブロック】
2013年9月22日(日) 緑ヶ丘球技場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 相川マジック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| チキンハーツ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 7 | 6回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 北星クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||
| シャネルズ | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| シャネルズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| チキンハーツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 抽選勝 |
【準決勝・決勝】
2013年9月29日(日) 青葉スポーツ広場
【準決勝】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 中央ボーダーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6回コールド | |||
| レッドチキンズ甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 五月会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| チキンハーツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
【決勝】
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 中央ボーダーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| チキンハーツ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 5 | 6回時間切れ |