■ 緑が丘球技場
【Iパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 城東クラブTAKUMI | 0 | 4 | 1 | 5x | 10 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| TOYUKAI | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 5回時間切れ | ||
| CIVILS | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 侍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 城東クラブTAKUMI | 2 | 0 | 2 | 5 | X | 9 | 5回コールド |
【Jパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ヤマガホリーズ | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府コンバット実年 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| エイトマンズ | 不戦勝 | ||||||||
| ジェニュイン |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| CROWN | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||
| ヤマガホリーズ | 1 | 2 | 10 | 4x | 17 | 4回コールド |