■ エフジェイ中道スポーツ広場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千代田クラブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 甲府シャドーズ | 4 | 5 | 4 | X | 13 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府シャドーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 国母SBC | 17 | 2 | X | 19 | 3回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 国母SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 城東クラブTAKUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6回コールド |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5回コールド | ||
| 甲商ドジャース | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||
| 城東クラブTAKUMI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4x | 10 | 6回時間切れ |