■ 中道スポーツ広場
【Eパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府チョッパーズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
貢川東友会オールディーズ | 0 | 14 | 0 | 1x | 15 | 4回コールド |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府コンバット実年 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 | 6回時間切れ | |
城東クラブTAKUMI | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府コンバット実年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
貢川東友会オールディーズ | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1x | 9 | 6回時間切れ |
【Fパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府シャドーズ | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 | 4回コールド | |||
千代田クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
SMZ Club | 不戦勝 | ||||||||
East weapons |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府シャドーズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||
SMZ Club | 2 | 7 | 0 | 3 | X | 12 | 5回時間切れ |