■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フレンズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
| トップステイヤーズ | 12 | 1 | 1 | 3x | 17 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府シャドーズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相川マジック | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 6 |
■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フレンズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
| トップステイヤーズ | 12 | 1 | 1 | 3x | 17 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府シャドーズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相川マジック | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 6 |