■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 里垣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 相川 | 1 | 0 | 8 | 2 | X | 11 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 羽黒 | 4 | 7 | 12 | X | 23 | 4回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 羽黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 相川 | 7 | 2 | 0 | 3 | X | 12 | 5回コールド |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新紺屋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 国母 | 7 | 8 | 2 | 0 | X | 17 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 国母 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
| 大里 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2x | 12 | 5回コールド |