■ 中道スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
トップステイヤーズ | 不戦勝 | ||||||||
ボーダーズ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
COMPLAINS | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
城東クラブTAKUMI | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
トップステイヤーズ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
COMPLAINS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 抽選勝 |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
隼クラブ | 12 | 2 | 1 | 15 | 3回コールド | ||||
国母SBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府メジャーズ | 両チーム棄権 | ||||||||
新友クラブ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
隼クラブ | 不戦勝 | ||||||||
. |