■ 緑が丘球技場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
フレンズ | 不戦勝 | ||||||||
CIVILS |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
TOYUKAI | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6回時間切れ | |
LSC | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
フレンズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
山日YBS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7x | 13 | 5回コールド |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
SC甲府 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6回時間切れ抽選勝 | |
ヤマガホリーズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
エイトマンズ | 不戦勝 | ||||||||
オズブライダル・ハイゼンズ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
SC甲府 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6回時間切れ | |
CROWN | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |