■ 緑ヶ丘球技場
【Cパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
TSC | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6回コールド | |
S.C.こうふ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山日YBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
マルワクラブ | 1 | 0 | 2 | 5 | X | 8 | 5回コールド |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
TSC | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 4回コールド | |||
ボーダーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【Dパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
びーぼむ | 不戦勝 | ||||||||
LSC |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川マジック | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |||
CIVILS | 3 | 1 | 3 | 0 | 4x | 11 | 5回時間切れ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
びーぼむ | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
CIVILS | 2 | 15 | X | 17 | 3回コールド |