■ 中道スポーツ広場
【Cパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
国母実年 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||
千代田クラブ | 7 | 7 | 0 | 3x | 17 | 4回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
East Weapons | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5回時間切れ | ||
BEERS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
East Weapons | 3 | 9 | 3 | 15 | 3回コールド | ||||
千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 |
【Dパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
アポンタージュ・ゼロ | 不戦勝 | ||||||||
COMPLAINS |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
新友クラブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 6回コールド | |
アポンタージュ・ゼロ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |