■ 東下条スポーツ広場
【Iパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府シャドーズ | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
ヤマガホリーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3x | 8 | 6回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府コンバット | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Clear Stream | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ヤマガホリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
山梨教員スペシャルズ | 1 | 5 | 1 | 0 | X | 7 | 5回コールド |
【Jパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
TOYUKAI | 不戦勝 | ||||||||
中道体協壮年 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨県庁シビルズB | 不戦勝 | ||||||||
TSC |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
TOYUKAI | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 5回時間切れ | ||
山梨教員ランナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |