■ 東下条スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
中道体協壮年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
甲府チョッパーズ | 0 | 2 | 1 | 1 | 1x | 5 | 5回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府チョッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
甲府コンバット | 1 | 7 | 0 | 0 | X | 8 | 5回コールド |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川東友会オールディーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
甲府コンバット | 8 | 1 | 1 | 1 | X | 11 | 5回コールド |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川東友会オールディーズ | 不戦勝 | ||||||||
壮年シビルズ |