■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
エイトマンズ | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5回コールド | ||
パッカーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | 8 | 6回時間切れ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨教員ランナーズ | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6回コールド | |
CROWN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨教員スペシャルズ | 不戦勝 | ||||||||
山日YBS |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川マジック | 不戦勝 | ||||||||
TSC |