■ 緑が丘球技場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
TOYUKAI | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 5回時間切れ | ||
エイトマンズ | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 抽選勝 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
CROWN | 不戦勝 | ||||||||
甲府アトムズ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
エイトマンズ | 4 | 10 | 0 | 3 | 17 | 4回コールド | |||
マルワクラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
CROWN | 不戦勝 | ||||||||
OSaDa |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川マジック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨教員スペシャルズ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 17 | 6回時間切れ | |
ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川マジック | 不戦勝 | ||||||||
SZファイターズ |