■青葉スポーツ広場
| 準決勝(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 玉諸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 大里 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 準決勝(2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新紺屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 相川 | 0 | 4 | 2 | 2 | X | 8 | 5回コールド勝ち |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 玉諸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 相川 | 1 | 6 | 0 | 0 | X | 7 | 5回コールド勝ち |
■青葉スポーツ広場
| 準決勝(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 玉諸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 大里 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 準決勝(2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新紺屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 相川 | 0 | 4 | 2 | 2 | X | 8 | 5回コールド勝ち |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 玉諸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 相川 | 1 | 6 | 0 | 0 | X | 7 | 5回コールド勝ち |
■ 青葉スポーツ広場
【Iパート】
| 第1試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千代田クラブ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| パッカーズ | 0 | 4 | 2 | 1 | X | 7 | 5回時間切れ |
| 第2試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| エイトマンズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 6回時間切れ |
| 第3試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| エイトマンズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| パッカーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
■ 青葉スポーツ広場
【Eパート】
| 第1試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 関電工山梨支社 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 14 | 5回コールド勝ち | ||
| 相川マジック | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 第2試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||||
| マルワクラブ | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4回時間切れ抽選勝 |
| 第3試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 関電工山梨支社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| マルワクラブ | 3 | 0 | 0 | 4 | 4X | 11 | 5回コールド勝ち |
■ 東下条スポーツ広場
【E-4パート】
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府B.D.S | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| エイトマンズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 2X | 6 | 5回時間切れ |
■ 東下条スポーツ広場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| マルワクラブ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5回コールド勝ち | ||
| 東海パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| セイムスターズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| マルワクラブ | 1 | 4 | 6 | 2X | 13 | 4回コールド勝ち |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 不戦勝 | ||||||||
| 山日YBS |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| チキンハーツ | 0 | 3 | 2 | 3 | 2X | 10 | 5回コールド勝ち |
■ 青葉スポーツ広場
【Gパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| RED FOX | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府ウィークス |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ユンカース | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| BSB | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ユンカース | 0 | 0 | 途中棄権 | ||||||
| RED FOX | 1 | 1 |
| 第4試合(G・Hパート勝者) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| RED FOX | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| 新友クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2X | 8 | 6回時間切れ |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| TEAM S・I・K | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5回コールド勝ち | ||
| 甲府城南病院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府メジャーズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| TEAM S・I・K | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| 新友クラブ | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5回時間切れ |
■ 青葉スポーツ広場
【Eパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府B.D.S | 不戦勝 | ||||||||
| FLYING |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 隼クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| J.B.C | 1 | 2 | 1 | 7 | X | 11 | 5回コールド勝ち |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| J.B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 甲府B.D.S | 10 | 2 | 1 | X | 13 | 4回コールド勝ち |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 雨天中止 | |||||||||
| . |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| CROWN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| エイトマンズ | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 5回コールド勝ち | ||
| clear stream | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| エイトマンズ | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4回コールド勝ち |
■緑ヶ丘スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 関電工山梨支社 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| BEER’S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 関電工山梨支社 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| 甲府アトムズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 17 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4回コールド勝ち | |||
| カスター | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 相川マジック | 不戦勝 | ||||||||
| 山梨ドラゴンズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
| 相川マジック | 0 | 0 | 0 | 14 | X | 14 | 5回コールド勝ち |
■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 穴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 住吉体協 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| 千代田体協 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 7 | 6回時間切れ |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 大国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| 新紺屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 伊勢 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
■東下条スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5回コールド勝ち | ||
| オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ヤングス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| パッカーズ | 0 | 3 | 3 | 4 | X | 10 | 5回コールド勝ち |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| パッカーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| K-ONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| パッカーズ | 不戦勝 | ||||||||
| サザンスターズ |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| BOSE | 不戦勝 | ||||||||
| Laffey |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| サザンスターズ | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6回時間切れ | |
| 企業局デンキヤーズ | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| BOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| サザンスターズ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1X | 9 | 6回コールド勝ち |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| S.T.M.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甲商ドジャーズ | 1 | 0 | 5 | 2 | X | 8 | 5回コールド勝ち |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 甲商ドジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 甲府シャドーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 4 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府シャドーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 千代田クラブ | 2 | 0 | 4 | 3 | 1X | 7 | 5回コールド勝ち |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 坂本建運 | 棄権 | ||||||||
| 智辯山梨 | 棄権 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千代田クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| 上海食堂 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千代田クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| . |