■ 青葉スポーツ広場
【Iパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| CROWN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 隼クラブ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6回時間切れ 抽選勝 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダル・ハイゼンズ | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 4回コールド勝ち | |||
| K-ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダル・ハイゼンズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| CROWN | 6 | 0 | 1 | 0 | 2x | 9 | 5回時間切れ |
■ 青葉スポーツ広場
【Iパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| CROWN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 隼クラブ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6回時間切れ 抽選勝 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダル・ハイゼンズ | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | 4回コールド勝ち | |||
| K-ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| オズブライダル・ハイゼンズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| CROWN | 6 | 0 | 1 | 0 | 2x | 9 | 5回時間切れ |
■青葉スポーツ広場
【Fパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 相川マジック | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| ジェニュイン | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| パッカーズ | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5回コールド勝ち | ||
| マルワクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| パッカーズ(準決勝) | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5回コールド勝ち | ||
| ジェニュイン | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| OSaDa | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||
| レッドチキンズ甲府 | 7 | 3 | 5 | 3x | 18 | 4回コールド勝ち |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| ボーダーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 第3試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| レッドチキンズ甲府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第4試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| パッカーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| チキンハーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
■ 緑ヶ丘球戯場
【Eパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Rising.S | 3 | 4 | 5 | 8 | 20 | 4回コールド勝ち | |||
| BOSE | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府メジャーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 智辯山梨 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Rising.S | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | 4回時間切れ | |||
| 智辯山梨 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| Rising.S | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||
| オズブライダル・ハイゼンズ | 8 | 5 | 6x | 19 | 3回コールド勝ち |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| FLYING | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| オズブライダル・ハイゼンズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 6回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ヤングス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| オズブライダル・ハイゼンズ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6回時間切れ |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5回コールド勝ち | ||
| サザンスターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| コラニー | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 20 | 5回コールド勝ち | ||
| 企業局デンキヤーズ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Clear Stream | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6x | 8 | 6回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| コラニー | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||
| K-ONE | 3 | 0 | 6 | 1 | X | 10 | 5回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 12 | 7 | 1 | 20 | 3回時間切れ | ||||
| Clear Stream | 3 | 10 | 4 | 17 |
■緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| SZファイターズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 関電工山梨支店 | 6 | 6 | 0 | 0 | X | 12 | 5回コールド勝ち |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| エイトマンズ | 不戦勝 | ||||||||
| 山梨ドラゴンズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| OSaDa | 不戦勝 | ||||||||
| 関電工山梨支店 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| レッドチキンズ甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
| エイトマンズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山日YBS | 両チーム棄権 | ||||||||
| 東海パイレーツ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 5 | 4 | 2 | 7 | 18 | 4回コールド勝ち | |||
| シャネルズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ボーダーズ | 不戦勝 | ||||||||
| 山日YBS |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府アトムズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| カスター | 7 | 1 | 3 | 3x | 14 | 4回コールド勝ち |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 相川マジック | 不戦勝 | ||||||||
| Laffey |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | 5回時間切れ | ||
| カスター | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| セイムスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 相川マジック | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 8 | 6回時間切れ |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| BEER’S | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| ブレーブス | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | X | 11 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| パッカーズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5回コールド | ||
| 南口ソフトクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| マルワクラブ | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4回コールド勝ち |
■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 中道体協壮年 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 甲府チョッパーズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 第2試合(代表) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 中道体協壮年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大里体協壮年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| コラニー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 甲府チョッパーズ | 1 | 1 | 0 | 6 | X | 8 | 5回コールド勝ち |
| 第4試合(代表) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府チョッパーズ | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5回コールド勝ち | ||
| 中道体協壮年 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第1試合(代表) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット | 7 | 7 | 7 | 21 | 3回コールド | ||||
| コラニー | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第2試合(代表) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 相川体協壮年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 貢川東友会オールディーズ | 0 | 9 | 3 | X | 12 | 4回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 相川体協壮年 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 中道体協壮年 | 4 | 3 | 1 | 2 | X | 10 |
■ 緑ヶ丘球戯場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| COMPLAINS | 不戦勝 | ||||||||
| JBC |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 不戦勝 | ||||||||
| TEAM S・I・K |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 8 | 16 | 0 | 24 | 3回コールド勝ち | ||||
| COMPLAINS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| CROWN | 0 | 11 | 3 | X | 14 | 4回コールド勝ち |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アポンタージュ・ゼロ | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 17 | 6回時間切れ | |
| SMZ club | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アポンタージュ・ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| CROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ユンカース | 不戦勝 | ||||||||
| 坂本建運 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 隼クラブ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ユンカース | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 隼クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3x | 9 | 6回コールド勝ち |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千代田クラブ | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | |||
| 隼クラブ | 10 | 3 | 0 | 3 | X | 16 | 5回時間切れ |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| STMA | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 千代田クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 千代田クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| BSB |
■ 中道スポーツ広場
3月20日(日)
【Fパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 5回コールド勝ち | ||
| 甲府イーグル | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府ビーソール | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| エイボム | 11 | 4 | 2 | 17 | 3回コールド勝ち |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 冠鷲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 甲斐クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4x | 6 | 6回時間切れ |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フェローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 甲府レッドファイヤー | 6 | 4 | 0 | 1x | 11 | 4回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川スズキ輪業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 甲府徳友クラブ | 4 | 0 | 6 | X | 10 | 4回コールド勝ち |
■ 緑ヶ丘球戯場
3月13日(日)
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| スナイパーズ | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 甲府トパーズ | 2 | 5 | 10X | 17 | 3回コールド勝ち |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府ブルーパーズ | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5回コールド勝ち | ||
| Sting | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府トパーズ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| 甲府クロスタニンクラブ | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | X | 11 | 6回時間切れ |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ラベンダー | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| NANAA.S.C | 5 | 5 | 2 | 2X | 14 | 4回コールド勝ち |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 要害スパーズ | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 山梨ソルジャー | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4回時間切れ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 大進クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
■ 青葉スポーツ広場
11月22日(日)
【Eパート】
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 甲府チョッパーズ | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | X | 7 | 6回時間切れ |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| ブレーブス | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||
| 智辯山梨 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1X | 14 | 5回時間切れ |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| マルワクラブ | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1X | 10 | 6回コールド勝ち |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| エイトマンズ | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4回コールド勝ち | |||
| アボンタージュ・ゼロ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府チョッパーズ | 不戦勝 | ||||||||
| 智辯山梨 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| マルワクラブ | 不戦勝 | ||||||||
| エイトマンズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府チョッパーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| マルワクラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府BDS |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会オールディーズ | 不戦勝 | ||||||||
| 山日YBS |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 5回時間切れ | ||
| 貢川東友会オールディーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 第4試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| チキンハーツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 甲府チョッパーズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
■ 緑が丘球技場
【Gパート】
| 第1試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 山梨県庁シビルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| エイボム | 5 | 1 | 2 | 0 | 1X | 9 | 5回コールド勝ち |
| 第2試合(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府ブルーパーズ | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| NANA S.C | 2 | 1 | 0 | 4X | 7 | 4回時間切れ |
| 第3試合(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| エイボム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| NANA S.C | 0 | 0 | 5 | 2 | 1X | 8 | 5回コールド勝ち |