■ 東下条スポーツ広場
【Cパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
関電工山梨支社 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
BEER’S | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | X | 10 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
マルワクラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 抽選勝 |
甲府シャドーズ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川東友会オールディーズ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6回時間切れ | |
BEER’S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川東友会オールディーズ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6回時間切れ | |
マルワクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
【Dパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府チョッパーズ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6回時間切れ | |
clear stream | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1x | 9 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府ウィークス | 不戦勝 | ||||||||
コラニー |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
企業局デンキヤーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
clear stream | 10 | 1 | 3 | X | 14 | 4回コールド |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ブレーブス | 不戦勝 | ||||||||
甲府ウィークス |
【Eパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
SMZ club | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
エイトマンズ | 8 | 0 | 4 | 1 | 1X | 14 | 5回コールド |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ヤングス | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
フェローズ | 0 | 7 | 7 | X | 14 | 4回コールド |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
CROWN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
エイトマンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6回時間切れ |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
トップステイヤーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
フェローズ | 5 | 4 | 3 | 1x | 13 | 4回コールド |
【Fパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府コンバット | 不戦勝 | ||||||||
智辯山梨 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨県民信用組合 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
甲商ドジャース | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | X | 11 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府コンバット | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 | |
ヤマガホリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
隼クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
甲商ドジャース | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |