9月17日に開催予定の、第89回市民ソフトボールCクラス大会 準決勝・決勝は中止となりました。
10月8日に、緑が丘球技場のB面で行います。
大会結果
掲載:2017年9月17日(日)
掲載:2017年9月11日(月)
■緑ヶ丘球技場
【Eパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
CROWN | 不戦勝 | ||||||||
甲府ウィークス |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
Clear Stream | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 4回コールド | |||
甲商ドジャース | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
隼クラブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
CROWN | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | X | 7 | 6回時間切れ |
【Fパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
コンプレインズ | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 5回時間切れ | ||
トップステイヤーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府シャドーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Risings | 2 | 0 | 6 | 2x | 10 | 4回コールド |
掲載:2017年8月23日(水)
■ 緑が丘球技場
第1試合(Gパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
冠鷲 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5回コールド | ||
甲府徳友クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
第2試合(Gパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
冠鷲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
甲府ブルーパーズ | 0 | 0 | 8 | 0 | X | 8 | 5回コールド |
第3試合(Fパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川東友会 | 不戦勝 | ||||||||
甲斐クラブ |
第1試合(Eパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府イーグル | 不戦勝 | ||||||||
スナイパーズ |
第2試合(Fパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川東友会 | 不戦勝 | ||||||||
要害スパーズ |
第3試合(Eパート) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府イーグル | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
エイボム | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1x | 13 | 6回コールド |
掲載:2017年8月23日(水)
■ 東下条スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
BSB | 不戦勝 | ||||||||
企業局デンキヤーズ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府ウィークス | 不戦勝 | ||||||||
新友クラブ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
BSB | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
隼クラブ | 1 | 6 | 6 | 2x | 15 | 5回コールド |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
アボンタージュ・ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROWN | 4 | 0 | 0 | 0 | 3x | 7 | 5回コールド |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ヤングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
甲商ドジャース | 0 | 1 | 9 | X | 10 | 4回コールド |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
Clear Stream | 不戦勝 | ||||||||
ユンカース |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
STMA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
甲商ドジャース | 5 | 0 | 5 | 0 | 1x | 11 | 5回コールド |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
千代田クラブ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Clear Stream | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5回コールド |
■ 中道スポーツ広場
【Cパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
TEAM S.I.K | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | |||
トップステイヤーズ | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
SMZ Club | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 6回コールド | |
サザンスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
トップステイヤーズ | 不戦勝 | ||||||||
JBC |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
SMZ Club | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
コンプレインズ | 2 | 5 | 11 | 18 | 3回コールド |
【Dパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨県信用組合 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | ||||
Risings | 2 | 2 | 8 | 1x | 13 | 4回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
FLYING | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
甲府シャドーズ | 0 | 8 | 0 | 1 | 3x | 12 | 5回コールド |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
K-ONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Risings | 4 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | 5回コールド |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府シャドーズ | |||||||||
智辯山梨 | 失格 |
掲載:2017年8月13日(日)
■ 青葉スポーツ広場
【決勝戦】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨県民信用組合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5回コールド | ||
山梨県庁県土整備部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
掲載:2017年8月8日(火)
■ 緑ヶ丘球技場
【A・Bパート】
Aパート 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府ビーソール | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Sting | 3 | 0 | 2 | 4 | X | 9 | 5回コールド |
Bパート 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
貢川スズキ輪業 | 11 | 4 | 15 | ||||||
ラベンダー | 16 | 1x | 17 | 2回時間切れ |
Aパート 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
Sting | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
NANA S.C | 3 | 1 | 4 | 1 | 1x | 10 | 5回コールド |
【C・Dパート】
Cパート 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
カレンズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
甲府クロスタニンクラブ | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4回時間切れ |
Dパート 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨ソルジャー | 不戦勝 | ||||||||
大進クラブ |
Cパート 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府トパーズ | 0 | 6 | 4 | 4 | 14 | 4回時間切れ | |||
甲府クロスタニンクラブ | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
掲載:2017年7月31日(月)
■緑ヶ丘球技場
第1試合 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
穴切 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
住吉 | 7 | 17 | 1 | X | 25 | 4回時間切れ |
第2試合 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
伊勢 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
中道 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2x | 8 | 5回コールド |
第3試合 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
中道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
住吉 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1x | 6 | 6回時間切れ |
掲載:2017年7月31日(月)
■緑ヶ丘球技場
第1試合 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
玉緒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
第2試合 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
里垣 | 不戦勝 | ||||||||
国母 |
第3試合 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
玉緒 | 11 | 8 | 6 | 0 | 4 | 29 | 5回コールド | ||
里垣 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
掲載:2017年7月27日(木)
■ 緑ヶ丘球技場
【Eパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川マジック | 不戦勝 | ||||||||
甲府アトムズ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6回時間切れ | |
エイトマンズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
相川マジック | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
掲載:2017年7月27日(木)
■ 東下條スポーツ広場
【Aパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
パイオニアオプトプロダクト | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | |||
K-サービス | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5回時間切れ |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
(有)東香水産 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | |||
山梨県庁県土整備部 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0x | 8 | 5回時間切れ |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府市役所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
K-サービス | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
甲府市役所 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
山梨県庁県土整備部 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
【Bパート】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
清水工機(株) | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5回時間切れ | ||
山梨県庁企業局 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
山梨県民信用組合 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 19 | 5回時間切れ | ||
HANAZONOホスピタル | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
清水工機(株) | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | |||
(株)溝田鉄工所 | 13 | 4 | 1 | 0 | X | 18 | 5回時間切れ |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
(株)溝田鉄工所 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
山梨県民信用組合 | 3 | 2 | 5 | 2 | X | 12 | 5回コールド |