当Webサイトに、「新型コロナウィルス感染拡大防止チェックシート」を掲載しました。
ダウンロードして、各大会へのご参加の際にご利用ください。
» miyahiraの記事
掲載:2022年10月3日(月)
掲載:2022年10月3日(月)
■ 青葉スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| フレンズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
| トップステイヤーズ | 12 | 1 | 1 | 3x | 17 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 不戦勝 | ||||||||
| 甲府シャドーズ |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相川マジック | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 6 |
掲載:2022年9月29日(木)
掲載:2022年9月29日(木)
■ 青葉スポーツ広場
【Eパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| トップステイヤーズ | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| 隼クラブ | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5回時間切れ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| K-ONE |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |||
| 隼クラブ | 1 | 0 | 0 | 9 | X | 10 | 5回時間切れ |
掲載:2022年9月29日(木)
■ 緑が丘球技場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 大里スポーツ協会実年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 甲府フレッシャーズ | 0 | 3 | 10 | X | 13 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット実年 | 不戦勝 | ||||||||
| 中道体協実年 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット実年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 甲府フレッシャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
掲載:2022年9月19日(月)
| パート | 日程 | 会場 | 責任者 | 審判長 |
| A | 2022年10月 2日(日) | 青葉スポーツ広場(B面) | 小澤 | 田中 |
| B | 2022年10月 9日(日) | 青葉スポーツ広場(B面) | 川越 | 小島(保) |
| C・D | 2022年10月16日(日) | 東下条スポーツ広場 | 溝田 | 望月 |
| E | 2022年10月23日(日) | 青葉スポーツ広場(B面) | 渡辺 | 佐野 |
| F・G | 2022年10月30日(日) | 東下条スポーツ広場 | 秋山 | 小林 |
| H・I | 2022年11月 6日(日) | 東下条スポーツ広場 | 小島 | 小島(保) |
| J | 2022年11月20日(日) | 東下条スポーツ広場 | 小島 | 田中 |
掲載:2022年9月18日(日)
掲載:2022年9月5日(月)
■ 東下条スポーツ広場
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| びーぼむ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6回コールド | |
| ヤマガホリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| T.S.C | 不戦勝 | ||||||||
| ブレーブス |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| びーぼむ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 5回コールド | ||
| T.S.C | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
掲載:2022年9月5日(月)
■ 中道スポーツ広場
【Cパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 5回コールド | ||
| 甲商ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 2 | 1 | 12 | 0 | 15 | 4回コールド | |||
| BSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5回コールド | ||
| K-ONE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1x | 9 |
【Dパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 城東クラブTAKUMI | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5回時間切れ | ||
| ボーダーズ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 不戦勝 | ||||||||
| COMPLAINS |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5回コールド | ||
| 城東クラブTAKUMI | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
掲載:2022年9月5日(月)
■ 東下条スポーツ広場
【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 壮年シビルズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 甲府チョッパーズ | 1 | 3 | 1 | 6 | X | 11 | 5回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 中道体協壮年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 甲府コンバット | 7 | 3 | 6x | 16 | 4回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会オールディーズ | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4回時間切れ | |||
| 甲府チョッパーズ | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会オールディーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 甲府コンバット | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 | 6回時間切れ |