【Aパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 相川体協壮年 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 大里体協壮年 | 13 | 11 | X | 24 | 3回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府レッドフェニックス | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 5回コールド | ||
| 甲府シャドーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府レッドフェニックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 大里体協壮年 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2X | 9 | 5回コールド |
【Bパート】
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 甲府チョッパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 貢川東友会オールディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 甲府コンバット | 5 | 0 | 1 | 4X | 10 | 4回コールド |
【決勝】
| Aパート第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 備考 |
| 甲府コンバット | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 大里体協壮年 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |