【Aブロック】
2013年9月1日(日) 緑ヶ丘スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4回コールド | |||||
| 甲府ウィークス | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| スティーラーズ | 不戦勝 | ||||||||||
| ユンカース |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| アボンタージュ・ゼロ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6回コールド | |||
| スティーラーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【Bブロック】
2013年9月1日(日) 緑ヶ丘スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| サザンスターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 藤クラブ | 2 | 1 | 10 | X | 13 | 4回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 藤クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 上海食堂 | 2 | 6 | 7 | X | 15 | 4回コールド |
【Cブロック】
2013年9月1日(日) 中道スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| コラニー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6回時間切れ | |||
| 智辯山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 新友クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| コラニー | 0 | 9 | 3 | 1X | 13 | 4回コールド |
【Dブロック】
2013年9月1日(日) 中道スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| Clear Stream | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4回時間切れ | |||||
| FLYING | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 0 | 7 | 5 | 5 | 17 | 4回コールド | |||||
| Clear Stream | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
【Eブロック】
2013年9月8日(日) 青葉スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 甲府メジャーズ | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||
| エイトマンズ | 12 | 5 | 7X | 24 | 3回コールド |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| KOOL STRIKERS | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| RED FOX | 3 | 1 | 4 | 7X | 15 | 4回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| エイトマンズ | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5回時間切れ | ||||
| RED FOX | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
【Fブロック】
2013年9月8日(日) 青葉スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 不戦勝 | ||||||||||
| 坂本建運 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| J.B.C. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| トップステイヤーズ | 1 | 5 | 0 | 1 | 3X | 10 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 5回コールド | ||||
| トップステイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【Gブロック】
2013年9月8日(日) 東下条スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| ヤングス | 不戦勝 | ||||||||||
| イーストジャパン JR甲府 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 企業局デンキヤーズ | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 抽選勝ち | ||
| 隼クラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| ヤングス | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4回コールド | |||||
| 企業局デンキヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【Hブロック】
2013年9月8日(日) 東下条スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| TEAM S.I.K. | 8 | 6 | 7 | 21 | 3回コールド | ||||||
| S.T.M.A. | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 5回コールド | ||||
| BOSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 不戦勝 | ||||||||||
| TEAM S.I.K. |
【Iブロック】
2013年9月22日(日) 青葉スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| アポンタージュ・ゼロ | 0 | 棄権 | |||||||||
| 上海食堂 | 0 | 棄権 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| 甲商ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| コラニー | 3 | 4 | 1 | 0 | X | 8 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| コラニー | 不戦勝 | ||||||||||
| 第1試合両者棄権 |
【Jブロック】
2013年9月22日(日) 青葉スポーツ広場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| K-ONE | 不戦勝 | ||||||||||
| エイトマンズ |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| ヤングス | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| ジェニュイン | 6 | 1 | 2 | 0 | 2X | 11 | 5回コールド |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | |||
| K-ONE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
【決勝】
2013年9月22日(日) 青葉スポーツ広場
| 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 備考 |
| ジェニュイン | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 優勝 | ||
| コラニー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |